引越しの距離制料金早見表
| 距離 | 料金 | 時間 | 備考(地域例) |
|---|---|---|---|
| 30kmまで | 時間制 | 3時間まで | 一宮・江南・東海市 |
| 31km~40kmまで | ¥ 13,400 | 4時間まで | 岐阜・豊田・桑名市 |
| 41km~50kmまで | ¥ 15,900 | 5時間まで | 大垣・安城・川越町 |
| 51km~60kmまで | ¥ 17,900 | 6時間まで | 土岐・岡崎・四日市 |
| 61km~70kmまで | ¥ 19,900 | 7時間まで | 恵那・南知多・鈴鹿市 |
| 71km~80kmまで | ¥ 21,900 | 8時間まで | 米原・蒲郡・亀山市 |
| 81km~90kmまで | ¥ 23,900 | 9時間まで | 中津川・豊橋・彦根市 |
| 91km~100kmまで | ¥ 25,900 | 10時間まで | 郡上・新城・津市 |
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 110km | ¥ 27,400 | 860km | ¥ 112,250 |
| 120km | ¥ 28,900 | 870km | ¥ 113,350 |
| 130km | ¥ 30,400 | 880km | ¥ 114,450 |
| 140km | ¥ 31,900 | 890km | ¥ 115,550 |
| 150km | ¥ 33,400 | 900km | ¥ 116,650 |
| 160km | ¥ 34,650 | 910km | ¥ 117,750 |
| 170km | ¥ 35,900 | 920km | ¥ 118,850 |
| 180km | ¥ 37,150 | 930km | ¥ 119,950 |
| 190km | ¥ 38,400 | 940km | ¥ 121,050 |
| 200km | ¥ 39,650 | 950km | ¥ 122,150 |
| 210km | ¥ 40,750 | 960km | ¥ 123,250 |
| 220km | ¥ 41,850 | 970km | ¥ 124,350 |
| 230km | ¥ 42,950 | 980km | ¥ 125,450 |
| 240km | ¥ 44,050 | 990km | ¥ 126,550 |
| 250km | ¥ 45,150 | 1000km | ¥ 127,650 |
| 260km | ¥ 46,250 | 1010km | ¥ 128,750 |
| 270km | ¥ 47,350 | 1020km | ¥ 129,850 |
| 280km | ¥ 48,450 | 1030km | ¥ 130,950 |
| 290km | ¥ 49,550 | 1040km | ¥ 132,050 |
| 300km | ¥ 50,650 | 1050km | ¥ 133,150 |
| 310km | ¥ 51,750 | 1060km | ¥ 134,250 |
| 320km | ¥ 52,850 | 1070km | ¥ 135,350 |
| 330km | ¥ 53,950 | 1080km | ¥ 136,450 |
| 340km | ¥ 55,050 | 1090km | ¥ 137,550 |
| 350km | ¥ 56,150 | 1100km | ¥ 138,650 |
| 360km | ¥ 57,250 | 1110km | ¥ 139,750 |
| 370km | ¥ 58,350 | 1120km | ¥ 140,850 |
| 380km | ¥ 59,450 | 1130km | ¥ 141,950 |
| 390km | ¥ 60,550 | 1140km | ¥ 143,050 |
| 400km | ¥ 61,650 | 1150km | ¥ 144,150 |
| 410km | ¥ 62,750 | 1160km | ¥ 145,250 |
| 420km | ¥ 63,850 | 1170km | ¥ 146,350 |
| 430km | ¥ 64,950 | 1180km | ¥ 147,450 |
| 440km | ¥ 66,050 | 1190km | ¥ 148,550 |
| 450km | ¥ 67,150 | 1200km | ¥ 149,650 |
| 460km | ¥ 68,250 | 1210km | ¥ 150,750 |
| 470km | ¥ 69,350 | 1220km | ¥ 151,850 |
| 480km | ¥ 70,450 | 1230km | ¥ 152,950 |
| 490km | ¥ 71,550 | 1240km | ¥ 154,050 |
| 500km | ¥ 72,650 | 1250km | ¥ 155,150 |
| 510km | ¥ 73,750 | 1260km | ¥ 156,250 |
| 520km | ¥ 74,850 | 1270km | ¥ 157,350 |
| 530km | ¥ 75,950 | 1280km | ¥ 158,450 |
| 540km | ¥ 77,050 | 1290km | ¥ 159,550 |
| 550km | ¥ 78,150 | 1300km | ¥ 160,650 |
| 560km | ¥ 79,250 | 1310km | ¥ 161,750 |
| 570km | ¥ 80,350 | 1320km | ¥ 162,850 |
| 580km | ¥ 81,450 | 1330km | ¥ 163,950 |
| 590km | ¥ 82,550 | 1340km | ¥ 165,050 |
| 600km | ¥ 83,650 | 1350km | ¥ 166,150 |
| 610km | ¥ 84,750 | 1360km | ¥ 167,250 |
| 620km | ¥ 85,850 | 1370km | ¥ 168,350 |
| 630km | ¥ 86,950 | 1380km | ¥ 169,450 |
| 640km | ¥ 88,050 | 1390km | ¥ 170,550 |
| 650km | ¥ 89,150 | 1400km | ¥ 171,650 |
| 660km | ¥ 90,250 | 1410km | ¥ 172,750 |
| 670km | ¥ 91,350 | 1420km | ¥ 173,850 |
| 680km | ¥ 92,450 | 1430km | ¥ 174,950 |
| 690km | ¥ 93,550 | 1440km | ¥ 176,050 |
| 700km | ¥ 94,650 | 1450km | ¥ 177,150 |
| 710km | ¥ 95,750 | 1460km | ¥ 178,250 |
| 720km | ¥ 96,850 | 1470km | ¥ 179,350 |
| 730km | ¥ 97,950 | 1480km | ¥ 180,450 |
| 740km | ¥ 99,050 | 1490km | ¥ 181,550 |
| 750km | ¥ 100,150 | 1500km | ¥ 182,650 |
| 760km | ¥ 101,250 | 1510km | ¥ 183,750 |
| 770km | ¥ 102,350 | 1520km | ¥ 184,850 |
| 780km | ¥ 103,450 | 1530km | ¥ 185,950 |
| 790km | ¥ 104,550 | 1540km | ¥ 187,050 |
| 800km | ¥ 105,650 | 1550km | ¥ 188,150 |
| 810km | ¥ 106,750 | 1560km | ¥ 189,250 |
| 820km | ¥ 107,850 | 1570km | ¥ 190,350 |
| 830km | ¥ 108,950 | 1580km | ¥ 191,450 |
| 840km | ¥ 110,050 | 1590km | ¥ 192,550 |
| 850km | ¥ 111,150 | 1600km | ¥ 193,650 |
高速料金、フェリー料金、その他駐車場代など立替料金は含まれていません。
ご不明な点が御座いましたら、052-531-1287または090-2923-1433(ソフトバンク携帯)赤帽べんてん運送 杉浦までお気軽にお問い合わせ下さい。

