赤帽の緊急配送について
![]()
|
赤帽辨天運送の緊急の配達(緊急便)は、電話1本にて早急に荷物をお引き取りし、そのまま納品先まで緊急に直行いたします。
緊急便でお預かりした荷物は、納品先のご指定の方またはご担当者まで必ず荷物をお届けして、受け取りのサインを頂きます。先様にて荷物が着いていても放置されたり行方不明になる心配はございません。
また、緊急便の納品が終了した時点で御依頼者に納品終了の報告を必ず致します。 安心して緊急便の荷物をお預け頂けます。
- 赤帽の緊急便は、通常の運送便では間に合わない!今すぐに届けたい!今すぐに引取りたい!でも人手もないしトラックもない!そんな時こそ赤帽べんてん運送の緊急便をご利用下さい。
- 赤帽の緊急便は、24時間年中無休、深夜でも早朝でもお電話1本で早急にお伺い致します。
- 赤帽の緊急便は、荷造りや梱包の必要はありません。
- 赤帽の緊急便は、お引取り後、即納品をしますので混載や迷子の心配もありません。
- 赤帽の緊急便の車輌は、軽トラックで最大積載が350Kg。詳しくは「車輌情報」をご覧下さい。
- 一部 保険の対象外、制限されるものがありますので、「保険情報」もご確認下さい。
赤帽の緊急配送料金について
- 赤帽の緊急便料金はお荷物の数量とか重さに関係なく、積んだ所から降ろした所までの実際に走った距離とお荷物の積み降ろしにかかった時間と諸料金で決まります。
走行した距離が20km以内でお荷物の積み降ろしにかかった時間が15分以内であれば、4,150円(20km×185円+荷扱い料金450円)これが基本の税込最低料金となります。
20km以降は1km単位で料金が決定いたします。
21kmから50kmまでは1km当たり185円が加算されます。
51kmから100kmまでは1km当たり145円が加算されます。
101km以上は1km当たり100円が加算されます。
距離制運賃早見表(税込)
名古屋市近郊から県外のおおよその料金は「近郊県外の緊急便料金」をご参考にして下さい。 ※荷扱い料金・高速代・駐車料金は別途かかります。ご了承ください。
| 1km当たり185円 | 1km当たり145円 | 1km当たり100円 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 3,700 | 51km | 9,395 | 101km | 16,600 |
| 2km | 3,700 | 52km | 9,540 | 102km | 16,700 |
| 3km | 3,700 | 53km | 9,685 | 103km | 16,800 |
| 4km | 3,700 | 54km | 9,830 | 104km | 16,900 |
| 5km | 3,700 | 55km | 9,975 | 105km | 17,000 |
| 6km | 3,700 | 56km | 10,120 | 106km | 17,100 |
| 7km | 3,700 | 57km | 10,265 | 107km | 17,200 |
| 8km | 3,700 | 58km | 10,410 | 108km | 17,300 |
| 9km | 3,700 | 59km | 10,555 | 109km | 17,400 |
| 10km | 3,700 | 60km | 10,700 | 110km | 17,500 |
| 11km | 3,700 | 61km | 10,845 | 111km | 17,600 |
| 12km | 3,700 | 62km | 10,990 | 112km | 17,700 |
| 13km | 3,700 | 63km | 11,135 | 113km | 17,800 |
| 14km | 3,700 | 64km | 11,280 | 114km | 17,900 |
| 15km | 3,700 | 65km | 11,425 | 115km | 18,000 |
| 16km | 3,700 | 66km | 11,570 | 116km | 18,100 |
| 17km | 3,700 | 67km | 11,715 | 117km | 18,200 |
| 18km | 3,700 | 68km | 11,860 | 118km | 18,300 |
| 19km | 3,700 | 69km | 12,005 | 119km | 18,400 |
| 20km | 3,700 | 70km | 12,150 | 120km | 18,500 |
| 21km | 3,885 | 71km | 12,295 | 121km | 18,600 |
| 22km | 4,070 | 72km | 12,440 | 122km | 18,700 |
| 23km | 4,225 | 73km | 12,585 | 123km | 18,800 |
| 24km | 4,440 | 74km | 12,730 | 124km | 18,900 |
| 25km | 4,625 | 75km | 12,875 | 125km | 19,000 |
| 26km | 4,810 | 76km | 13,020 | 126km | 19,100 |
| 27km | 4,995 | 77km | 13,165 | 127km | 19,200 |
| 28km | 5,180 | 78km | 13,310 | 128km | 19,300 |
| 29km | 5,365 | 79km | 13,455 | 129km | 19,400 |
| 30km | 5,550 | 80km | 13,600 | 130km | 19,500 |
| 31m | 5,735 | 81km | 13,745 | 131km | 19,600 |
| 32m | 5,920 | 82km | 13,890 | 132km | 19,700 |
| 33m | 6,105 | 83km | 14,035 | 133km | 19,800 |
| 34m | 6,290 | 84km | 14,180 | 134km | 19,900 |
| 35m | 6,475 | 85km | 14,325 | 135km | 20,000 |
| 36m | 6,600 | 86km | 14,470 | 136km | 20,100 |
| 37m | 6,845 | 87km | 14,615 | 137km | 20,200 |
| 38m | 7,030 | 88km | 14,760 | 138km | 20,300 |
| 39m | 7,215 | 89km | 14,905 | 139km | 20,400 |
| 40m | 7,400 | 90km | 15,050 | 140km | 20,500 |
| 41m | 7,585 | 91km | 15,195 | 141km | 20,600 |
| 42m | 7,770 | 92km | 15,340 | 142km | 20,700 |
| 43m | 7,955 | 93km | 15,485 | 143km | 20,800 |
| 44m | 8,140 | 94km | 15,630 | 144km | 20,900 |
| 45m | 8,325 | 95km | 15,775 | 145km | 21,000 |
| 46m | 8,510 | 96km | 15,920 | 146km | 21,100 |
| 47m | 8,695 | 97km | 16,065 | 147km | 21,200 |
| 48m | 8,880 | 98km | 16,210 | 148km | 21,300 |
| 49m | 9,065 | 99km | 16,355 | 149km | 21,400 |
| 50m | 9,250 | 100km | 16,500 | 150km | 21,500 |
赤帽の緊急便についてご不明な点が御座いましたら、052-531-1287または090-2923-1433(ソフトバンク携帯)までお気軽にお問い合わせ下さい。


