赤帽名古屋の引越し距離制料金早見表

TOP

名古屋赤帽べんてん運送は小さな引越、急な引越にも対応しています。

HOME > 引越しの距離制料金早見表

赤帽名古屋の案内

格安単身引越し 緊急配送(急ぎの荷物) 定期便・ルート配達 チャーター(貸切)便 料金について Q&A

フォームによる

お問い合わせ 一般配送の見積りとご依頼 お引越しの見積りとご依頼

引越に関する赤帽情報

引越される方への案内 赤帽県別引越料金 引越積載目安

LINK情報

相互リンク募集 赤帽リンク集

赤帽情報

車両情報 保険情報 利用規約 免責事項 個人情報保護方針 会社概要 赤帽とは

携帯サイト(QRコード)

引越し名古屋モバイルサイト モバイルサイトのQRコード

引越しの距離制料金早見表


名古屋市内近郊地域例 引越し料金 距離と作業時間
北名古屋市・一宮・春日井・
小牧・岩倉・江南・愛西市・
あま市・稲沢市・東海市
瀬戸市・知多市・豊明市・
津島市・尾張旭市・日進市・
みよし市・長久手市
¥13,800 30km2時間まで
大府市・刈谷市・知立市・弥富市・
岐阜市内・豊田市内・桑名市
¥15,700 40km2時間まで
半田市・高浜市・安城市・
大垣市・多治見市・川越町・
美濃加茂市・羽島市・瑞穂市
各務原市・岐阜県山県市
¥17,600 50km2時間まで
常滑市・西尾市・岡崎市・
土岐市・関市・美濃市・瑞浪市
本巣市・四日市市
¥19,090 60km2時間まで
恵那市・南知多市・鈴鹿市 ¥20,580 70km2時間まで
米原市・蒲郡市・亀山市 ¥22,070 80km2時間まで
中津川市・豊橋市・彦根市 ¥23,560 90km2時間まで
新城市・田原市・郡上市・津市 ¥25,050 100km2時間まで

距離 料金 距離 料金
110km ¥ 28,600 860km ¥ 115,460
120km ¥ 30,100 870km ¥ 116,590
130km ¥ 31,600 880km ¥ 117,720
140km ¥ 33,100 890km ¥ 118,860
150km ¥ 34,600 900km ¥ 119,990
160km ¥ 35,850 910km ¥ 121,120
170km ¥ 37,100 920km ¥ 122,250
180km ¥ 38,350 930km ¥ 123,380
190km ¥ 39,600 940km ¥ 124,510
200km ¥ 40,850 950km ¥ 125,640
210km ¥ 41,950 960km ¥ 126,780
220km ¥ 43,050 970km ¥ 127,910
230km ¥ 44,180 980km ¥ 129,040
240km ¥ 45,310 990km ¥ 130,170
250km ¥ 46,440 1000km ¥ 131,300
260km ¥ 47,580 1010km ¥ 132,430
270km ¥ 48,710 1020km ¥ 133,560
280km ¥ 49,840 1030km ¥ 134,700
290km ¥ 50,970 1040km ¥ 135,830
300km ¥ 52,100 1050km ¥ 136,960
310km ¥ 53,230 1060km ¥ 138,090
320km ¥ 54,360 1070km ¥ 139,220
330km ¥ 55,500 1080km ¥ 140,350
340km ¥ 56,630 1090km ¥ 141,480
350km ¥ 57,760 1100km ¥ 142,620
360km ¥ 58,890 1110km ¥ 143,750
370km ¥ 60,020 1120km ¥ 144,880
380km ¥ 61,150 1130km ¥ 146,010
390km ¥ 62,280 1140km ¥ 147,140
400km ¥ 63,420 1150km ¥ 148,270
410km ¥ 64,550 1160km ¥ 149,400
420km ¥ 65,680 1170km ¥ 150,540
430km ¥ 66,810 1180km ¥ 151,670
440km ¥ 67,940 1190km ¥ 152,800
450km ¥ 69,070 1200km ¥ 153,930
460km ¥ 70,200 1210km ¥ 155,060
470km ¥ 71,340 1220km ¥ 156,190
480km ¥ 72,470 1230km ¥ 157,320
490km ¥ 73,600 1240km ¥ 158,460
500km ¥ 74,730 1250km ¥ 159,590
510km ¥ 75,860 1260km ¥ 160,720
520km ¥ 76,990 1270km ¥ 161,850
530km ¥ 78,120 1280km ¥ 162,980
540km ¥ 79,260 1290km ¥ 164,110
550km ¥ 80,390 1300km ¥ 165,240
560km ¥ 81,520 1310km ¥ 166,380
570km ¥ 82,650 1320km ¥ 167,510
580km ¥ 83,780 1330km ¥ 168,640
590km ¥ 84,910 1340km ¥ 169,770
600km ¥ 86,040 1350km ¥ 170,900
610km ¥ 87,180 1360km ¥ 172,030
620km ¥ 88,310 1370km ¥ 173,160
630km ¥ 89,440 1380km ¥ 174,300
640km ¥ 90,570 1390km ¥ 175,430
650km ¥ 91,700 1400km ¥ 176,560
660km ¥ 92,830 1410km ¥ 177,690
670km ¥ 93,960 1420km ¥ 178,820
680km ¥ 95,100 1430km ¥ 179,950
690km ¥ 96,230 1440km ¥ 181,080
700km ¥ 97,360 1450km ¥ 182,220
710km ¥ 98,490 1460km ¥ 183,350
720km ¥ 99,620 1470km ¥ 184,480
730km ¥ 100,750 1480km ¥ 185,610
740km ¥ 101,880 1490km ¥ 186,740
750km ¥ 103,020 1500km ¥ 187,870
760km ¥ 104,150 1510km ¥ 189,000
770km ¥ 105,280 1520km ¥ 190,140
780km ¥ 106,410 1530km ¥ 191,270
790km ¥ 107,540 1540km ¥ 192,400
800km ¥ 108,670 1550km ¥ 193,530
810km ¥ 109,800 1560km ¥ 194,660
820km ¥ 110,940 1570km ¥ 195,790
830km ¥ 112,070 1580km ¥ 196,920
840km ¥ 113,200 1590km ¥ 198,060
850km ¥ 114,330 1600km ¥ 199,190

高速料金、フェリー料金、その他駐車場代など立替料金は含まれていません。

ご不明な点が御座いましたら、052-531-1287または090-2923-1433(ソフトバンク携帯)赤帽べんてん運送 杉浦までお気軽にお問い合わせ下さい。



赤帽の引越事業所

  赤帽辨天運送
  代表者 杉浦紀夫
  〒451-0025
  名古屋市西区
  上名古屋2-3-1
  TEL:052-531-1287
  FAX:052-531-6412
  携帯:090-2923-1433
  (SoftBank携帯)
.

赤帽の引越エリア

愛知県名古屋市/ 西区/ 中区/ 中村区/ 北区/ 東区/ 南区/ 緑区/ 港区/ 熱田区/ 千種区/ 昭和区/ 瑞穂区/ 中川区/ 守山区/ 名東区/ 天白区/ 北名古屋市/ 清須市/ 小牧市/ 春日井市/ 一宮市/ 江南市/ 岩倉市/ 愛西市/ あま市/ 稲沢市/ 犬山市/ 弥富市/ 尾張旭市/ 東海市/ 瀬戸市/ 大府市/ 刈谷市/ 知多市/ 知立市/ 津島市/ 安城市/ 豊明市/ 半田市/ 常滑市/ 高浜市/ 碧南市/ 日進市/ みよし市/ 西尾市/ 豊田市/ 岡崎市/ 蒲郡市/ 豊橋市/ 田原市/ 長久手市/ 中部国際空港セントレア
岐阜県 岐阜市/ 恵那市/ 大垣市/ 海津市/ 各務原市/ 郡上市/ 下呂市/ 関市/ 高山市/ 多治見市/ 中津川市/ 羽島市/ 飛騨市/ 瑞浪市/ 瑞穂市/ 美濃加茂市/ 美濃市/ 本巣市/ 山県市/
三重県津市/伊賀/伊勢/いなべ/尾鷲/亀山/熊野/桑名/志摩/鈴鹿/鳥羽/名張/松阪/四日市市
静岡県浜松市
~日本全国へお届けいたします。